
Beteiligung an den Läufen der SRL
(nur gewertete Läufer mit mindestens 2 Läufen im Jahr)
| Jahr | Gesamt | Männer | Frauen |
|---|
| 1977 | ? | ? | ? |
| 1978 | ? | ? | ? |
| 1979 | ? | ? | ? |
| | | | |
| 1980 | 100 | 100 | 0 |
| 1981 | 74 | 71 | 3 |
| 1982 | 71 | 68 | 3 |
| 1983 | 103 | 96 | 7 |
| 1984 | 110 | 95 | 15 |
| | | | |
| 1985 | 83 | 79 | 4 |
| 1986 | 92 | 77 | 15 |
| 1987 | 104 | 93 | 11 |
| 1988 | 120 | 105 | 15 |
| 1989 | 123 | 112 | 11 |
| | | | |
| 1990 | 113 | 103 | 10 |
| 1991 | 103 | 91 | 12 |
| 1992 | 121 | 105 | 16 |
| 1993 | 128 | 108 | 20 |
| 1994 | 110 | 87 | 23 |
| | | | |
| 1995 | 114 | 87 | 27 |
| 1996 | 142 | 112 | 30 |
| 1997 | 161 | 125 | 36 |
| 1998 | 151 | 114 | 37 |
| 1999 | 181 | 141 | 40 |
| | | | |
| 2000 | 147 | 111 | 36 |
| 2001 | 153 | 118 | 35 |
| 2002 | 166 | 132 | 34 |
| 2003 | 155 | 119 | 36 |
| 2004 | 158 | 122 | 36 |
| | | | |
| 2005 | 106 | 74 | 32 |
| 2006 | 106 | 79 | 27 |
| 2007 | 149 | 112 | 37 |
| 2008 | 166 | 130 | 36 |
| 2009 | 117 | 89 | 28 |
| | | | |
| 2010 | 106 | 85 | 21 |
| 2011 | 117 | 90 | 27 |
| 2012 | 143 | 109 | 34 |
| 2013 | 126 | 95 | 31 |
| 2014 | 123 | 97 | 26 |
| | | | |
| 2015 | 132 | 82 | 50 |
| 2016 | 158 | 101 | 57 |
| 2017 | 142 | 96 | 46 |
| 2018 | 150 | 100 | 50 |
| 2019 | 154 | 93 | 61 |
| | | | |
| 2020 | Corona: keine Wertung (Wertung erfolgt mit in 2021) |
| 2021 | 355 | 245 | 110 |
| 2022 | 114 | 79 | 35 |
| 2023 | 104 | 61 | 43 |
Statistik der Jahrgänge in der Saison 2023
| Altersklasse | gewertet | gesamt |
|---|
| WJ | 4 | 17 |
| W20 | 2 | 15 |
| W30 | 2 | 10 |
| W35 | 6 | 24 |
| W40 | 3 | 14 |
| W45 | 4 | 24 |
| W50 | 2 | 9 |
| W55 | 6 | 14 |
| W60 | 4 | 6 |
| W65 | 5 | 7 |
| W70 | 2 | 2 |
| W75+ | 3 | 4 |
| Altersklasse | gewertet | gesamt |
|---|
| MJ | 8 | 29 |
| M20 | 2 | 26 |
| M30 | 3 | 11 |
| M35 | 6 | 35 |
| M40 | 8 | 36 |
| M45 | 6 | 36 |
| M50 | 5 | 24 |
| M55 | 3 | 19 |
| M60 | 4 | 13 |
| M65 | 5 | 13 |
| M70 | 4 | 9 |
| M75 | 3 | 3 |
| M80 | 3 | 5 |
| M85+ | 1 | 1 |
| | gewertet | gesamt |
|---|
| Frauen | 43 | 146 |
| Männer | 61 | 260 |
| Gesamt | 104 | 406 |
100 Punkte, also die maximal mögliche Punktzahl erreichten 5 Läuferinnen und 5 Läufer.