| Post SV Dresden |
| 38. Kinder- und Jugendsportfest |
| am 13.09.2026 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
| Ergebnisliste |
| 14.09.2026 / 11:38 |
| Männer |
| 200 m Männer | +2,1 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | Schmalfuß, Yannick | 1998 | SN | Kickboxen Treuen | 22,46 | sec. |
| 2. | Dietrich, Patrick | 2004 | SN | Leichtathletik Club Taucha | 22,91 | sec. |
| 3. | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden | 22,94 | sec. |
| 4. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 22,95 | sec. |
| 5. | Zirnstein, Erik | 2003 | SN | Post SV Dresden | 24,32 | sec. |
| 6. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 24,79 | sec. |
| 1 Meilen-Lauf Männer | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 143158 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden | 4:30,75 | min. |
| 2. | 138247 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 4:45,70 | min. |
| 3. | 148022 | Schoob, Bent | 2004 | SN | Post SV Dresden | 4:46,42 | min. |
| 4. | 142968 | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital | 4:50,33 | min. |
| 5. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 5:14,14 | min. |
| 6. | Spahn, Robert | 2007 | SN | LAC Krostitz | 5:48,64 | min. |
| 7. | 143931 | Hell, Andre | 1977 | SN | SG Weißig | 7:09,16 | min. |
| 142420 | Kehl, Eduard | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| 143810 | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital | n.a. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +2,5 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 143083 | Grützner, Benno | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 11,35 | sec. |
| 2. | 145455 | Wolf, Noah | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 11,72 | sec. |
| 3. | 143352 | Gellrich, Emil | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 11,80 | sec. |
| 4. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 11,82 | sec. |
| 5. | 149130 | Kretzschmann, Tim | 2010 | SN | Sportclub Freital | 11,96 | sec. |
| 6. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 12,11 | sec. |
| 7. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,21 | sec. |
| 8. | 143084 | Gerischer, Jason | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 12,45 | sec. |
| 9. | 142495 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 12,64 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +1,2 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 143083 | Grützner, Benno | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 23,10 | sec. |
| 2. | 145455 | Wolf, Noah | 2009 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 23,80 | sec. |
| 3. | 143536 | Bochmann, Ryan | 2010 | SN | SC Riesa | 24,17 | sec. |
| 4. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 24,30 | sec. |
| 5. | 143352 | Gellrich, Emil | 2010 | SN | VfL Pirna-Copitz 07 | 24,36 | sec. |
| 6. | 149130 | Kretzschmann, Tim | 2010 | SN | Sportclub Freital | 25,05 | sec. |
| 7. | 144120 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna | 25,45 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 146731 | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:11,72 | min. |
| 2. | 146158 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 2:19,68 | min. |
| 3. | 145119 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:28,60 | min. |
| 4. | 145409 | Weigel, Anton | 2010 | SN | Post SV Dresden | 2:28,64 | min. |
| 4x100m Staffel MJU18 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | VfL Pirna-Copitz 07 I | SN | 45,15 | sec. |
| 143084 Gerischer, Jason 2009; 143352 Gellrich, Emil 2010 |
| 145455 Wolf, Noah 2009; 143083 Grützner, Benno 2009 |
| 2. | StG Elbtal Athletics I | SN | 47,14 | sec. |
| 143655 Neugärtner, Egon 2010; 143404 Schwarzer, Paul 2010 |
| 143677 Jäckel, Dominik 2009; 143254 Barthel, Till 2009 |
| 3. | StG Team ELBE I | SN | 51,80 | sec. |
| 146158 Wegner, Till 2010; 142495 Müller, Leon 2009 |
| 143353 Zieger, Julian 2010; 146847 Häntzschel, Herbert 2012 |
| Weitsprung MJ U18 | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 144234 | Alabd, Yassin Hassou | 2009 | SN | SSV Heidenau | 5,76 | m |
| 5,47 | x | 5,76 | 5,70 | x | 5,71 | ||
| +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 145119 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 5,45 | m |
| x | 5,25 | x | 5,40 | 5,45 | - | ||
| +0,0 | +0,6 | +0,3 |
| 3. | 142495 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 4,99 | m |
| x | 4,99 | x | x | x | x | ||
| +0,0 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 143456 | Jarosch, Carl | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 47,90 | m |
| 47,90 |
| 2. | 146158 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 41,97 | m |
| 41,97 |
| 3. | 143353 | Zieger, Julian | 2010 | SN | LSV Pirna | 38,00 | m |
| 38,00 |
| 4. | 148394 | Lorenz, Edgar | 2009 | SN | Post SV Dresden | 37,43 | m |
| 37,43 |
| 5. | 145409 | Weigel, Anton | 2010 | SN | Post SV Dresden | 36,36 | m |
| 36,36 |
| 6. | 142495 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 26,63 | m |
| 26,63 |
| 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Außer Wertung |
| 141919 | Fischer, Felix | 2007 | SN | Dresdner SC 1898 | 56,22 | m |
| 56,22 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4x100m Staffel MJU16 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | StG Dresden-West I | SN | 49,66 | sec. |
| 144296 Walendy, Jonas 2011; 144001 Kaden, Dominik Tim 2011 |
| 148194 Reibig, Jonas 2012; 145292 Klaeck, Ludvig 2012 |
| 2. | StG Elbtal Athletics I | SN | 51,35 | sec. |
| 144454 Krsicka, Oskar 2011; 146865 Herberg, Florian 2012 |
| 147521 Wandsleb, Edward 2012; 144595 Neugärtner, Kuno 2012 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +2,3 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 144001 | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 12,12 | sec. |
| 2. | 144296 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 13,18 | sec. |
| 3. | 144295 | Helmich, Ben | 2011 | SN | Post SV Dresden | 13,57 | sec. |
| 4. | 144249 | Handschuh, Aaron | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 14,03 | sec. |
| 144238 | Gerisch, Hugo | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | ab. |
| 800 m M15 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 144120 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna | 2:06,75 | min. |
| 2. | 146087 | Bachmann, Jan | 2011 | SN | LAC Krostitz | 2:14,52 | min. |
| 3. | 144296 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 2:19,02 | min. |
| 4. | 144001 | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 2:26,95 | min. |
| 5. | 619707 | Kozika, Ivan | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:29,25 | min. |
| 6. | 148626 | Gude, Erik | 2011 | SN | SG Weißig | 2:29,84 | min. |
| Weitsprung M15 | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 144001 | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 4,96 | m |
| 4,96 | 4,18 | 4,46 | 4,82 | 4,51 | 4,31 | ||
| +0,2 | +0,3 | +0,6 | +0,5 | +0,7 | +0,0 |
| 2. | 144454 | Krsicka, Oskar | 2011 | SN | SG Weixdorf | 4,55 | m |
| x | 4,41 | x | 4,31 | 4,55 | 4,55 | ||
| +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 144249 | Handschuh, Aaron | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 4,02 | m |
| 4,02 | x | x | x | x | x | ||
| +0,5 |
| 144238 | Gerisch, Hugo | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | n.a. |
| Speerwurf M15 600 g | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 144238 | Gerisch, Hugo | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 28,23 | m |
| 28,23 |
| 2. | 144295 | Helmich, Ben | 2011 | SN | Post SV Dresden | 26,40 | m |
| 26,40 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +1,8 | 13.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 145117 | Müller, Moritz | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 13,31 | sec. |
| 2. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 13,53 | sec. |
| 3. | 610228 | Wüstefeld, Kevin | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 13,73 | sec. |
| 4. | 144563 | Büttner, Lenny | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 14,01 | sec. |
| 5. | 144562 | Berndt, Erik | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 14,07 | sec. |
| 6. | 611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 15,05 | sec. |
| 100 m M14 | +0,2 | 13.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 13,02 | sec. |
| 2. | 146606 | Thomas, Jonte | 2012 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 13,16 | sec. |
| 3. | 148194 | Reibig, Jonas | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 13,20 | sec. |
| 4. | Zimmermann, Lucas | 2012 | SN | SG Motor Wilsdruff | 13,53 | sec. |
| 5. | 610886 | Otto, Domenik | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 13,53 | sec. |
| 6. | 612438 | Helm, Luca | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 14,05 | sec. |
| 100 m M14 | +0,8 | 13.09.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 146802 | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 12,23 | sec. |
| 2. | 146911 | Huth, Erwin | 2012 | SN | SSV Planeta Radebeul | 12,51 | sec. |
| 3. | 144595 | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | 12,55 | sec. |
| 4. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 12,65 | sec. |
| 5. | 610620 | Schneider, Finn | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 13,20 | sec. |
| 6. | 148292 | Liebold, Hans | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 13,38 | sec. |
| 144564 | Klügel, Sebastian | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | ab. |
| 100 m M14 | 13.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 146802 | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | +0,8 | 12,23 | sec. |
| 2. | 146911 | Huth, Erwin | 2012 | SN | SSV Planeta Radebeul | +0,8 | 12,51 | sec. |
| 3. | 144595 | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | +0,8 | 12,55 | sec. |
| 4. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | +0,8 | 12,65 | sec. |
| 5. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | +0,2 | 13,02 | sec. |
| 6. | 146606 | Thomas, Jonte | 2012 | SN | TV 1848 Bischofswerda | +0,2 | 13,16 | sec. |
| 7. | 148194 | Reibig, Jonas | 2012 | SN | TSV Cossebaude | +0,2 | 13,20 | sec. |
| 7. | 610620 | Schneider, Finn | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | +0,8 | 13,20 | sec. |
| 9. | 145117 | Müller, Moritz | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | +1,8 | 13,31 | sec. |
| 10. | 148292 | Liebold, Hans | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,8 | 13,38 | sec. |
| 11. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | +1,8 | 13,53 | sec. |
| 12. | Zimmermann, Lucas | 2012 | SN | SG Motor Wilsdruff | +0,2 | 13,53 | sec. |
| 13. | 610886 | Otto, Domenik | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | +0,2 | 13,53 | sec. |
| 14. | 610228 | Wüstefeld, Kevin | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | +1,8 | 13,73 | sec. |
| 15. | 144563 | Büttner, Lenny | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | +1,8 | 14,01 | sec. |
| 16. | 612438 | Helm, Luca | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | +0,2 | 14,05 | sec. |
| 17. | 144562 | Berndt, Erik | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | +1,8 | 14,07 | sec. |
| 18. | 611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | +1,8 | 15,05 | sec. |
| 144564 | Klügel, Sebastian | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | ab. |
| 800 m M14 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 146606 | Thomas, Jonte | 2012 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 2:19,50 | min. |
| 2. | 145294 | Gläß, Maro | 2012 | SN | Sportclub Freital | 2:27,32 | min. |
| 3. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 2:27,92 | min. |
| 4. | 148305 | Weigert, Carl Johann | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:29,38 | min. |
| 5. | 610228 | Wüstefeld, Kevin | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 2:32,40 | min. |
| 6. | 610620 | Schneider, Finn | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 2:33,16 | min. |
| 7. | 144562 | Berndt, Erik | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 2:33,78 | min. |
| 8. | 144563 | Büttner, Lenny | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 2:38,41 | min. |
| Zimmermann, Lucas | 2012 | SN | SG Motor Wilsdruff | n.a. |
| 144564 | Klügel, Sebastian | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | n.a. |
| 147521 | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | n.a. |
| Weitsprung M14 | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 144595 | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | 5,28 | m |
| 5,23 | 5,14 | 5,28 | 4,98 | - | 5,02 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,4 | +0,3 | +0,4 |
| 2. | 610620 | Schneider, Finn | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 4,86 | m |
| 4,74 | 4,67 | 4,83 | 4,85 | 4,86 | 4,65 | ||
| +0,7 | +0,0 | +0,6 | +1,0 | +0,3 | +0,3 |
| 3. | 145117 | Müller, Moritz | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 4,76 | m |
| 4,76 | 4,65 | 4,45 | 4,27 | x | x | ||
| +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,6 |
| 4. | 610886 | Otto, Domenik | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 4,76 | m |
| 4,48 | x | 4,76 | 4,45 | 4,37 | 4,47 | ||
| +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,7 |
| 5. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 4,71 | m |
| 4,41 | 4,55 | 4,22 | 4,49 | - | 4,71 | ||
| +0,4 | +0,1 | +0,4 | +0,5 | +0,2 |
| 6. | 146802 | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 4,50 | m |
| 4,43 | 4,50 | 4,43 | 4,45 | 4,24 | 3,34 | ||
| +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,7 | +0,5 | +0,2 |
| 7. | 146606 | Thomas, Jonte | 2012 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 4,40 | m |
| x | 4,40 | x | 3,75 | 4,31 | 4,37 | ||
| +0,1 | +0,7 | +0,5 | +0,3 |
| 8. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 4,37 | m |
| x | 4,37 | 4,10 | 4,09 | 4,04 | 4,08 | ||
| -0,2 | +0,0 |
| 9. | 148194 | Reibig, Jonas | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 4,32 | m |
| 4,32 | 3,86 | 4,31 | |||||
| +0,0 | +1,2 | +0,9 |
| 10. | 610228 | Wüstefeld, Kevin | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 4,30 | m |
| 4,30 | x | 3,88 | |||||
| +0,3 | +0,2 |
| 11. | 144562 | Berndt, Erik | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 4,22 | m |
| x | 4,22 | 3,99 | |||||
| +0,1 | +0,3 |
| 12. | 148305 | Weigert, Carl Johann | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 4,15 | m |
| 4,15 | 3,95 | 3,91 | |||||
| +0,3 | +0,3 | +0,1 |
| 13. | 612438 | Helm, Luca | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 4,07 | m |
| 4,02 | 4,07 | 3,51 | |||||
| +1,7 | +0,6 | +0,1 |
| 14. | Zimmermann, Lucas | 2012 | SN | SG Motor Wilsdruff | 4,02 | m |
| 4,02 | 3,87 | 3,58 | |||||
| +0,3 | +0,2 | +0,0 |
| 15. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 3,90 | m |
| 3,90 | 3,54 | 3,81 | |||||
| +0,0 | +1,0 | +0,0 |
| 144564 | Klügel, Sebastian | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | n.a. |
| Speerwurf M14 600 g | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 610886 | Otto, Domenik | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 36,15 | m |
| 36,15 |
| 2. | 147521 | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 33,05 | m |
| 33,05 |
| 3. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 27,91 | m |
| 27,91 |
| 4. | 144564 | Klügel, Sebastian | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 26,88 | m |
| 26,88 |
| 5. | 146847 | Häntzschel, Herbert | 2012 | SN | LSV Pirna | 26,82 | m |
| 26,82 |
| 6. | 148292 | Liebold, Hans | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 26,59 | m |
| 26,59 |
| 7. | 610620 | Schneider, Finn | 2012 | SN | ESV Lok. Pirna | 26,20 | m |
| 26,20 |
| 8. | 144562 | Berndt, Erik | 2012 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 19,78 | m |
| 19,78 |
| 9. | 611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,64 | m |
| 16,64 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4x75m Staffel MJU14 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | StG Dresden-West I | SN | 40,94 | sec. |
| 145856 Schörk, Malte 2013; 145301 Meischner, Simon 2013 |
| 144986 Schneider, Linus 2013; 148975 Chiodo, Jakob 2014 |
| 2. | SG Weißig I | SN | 41,69 | sec. |
| 149128 Kozojed, Karl 2013; 149113 Rödel, Emil 2013 |
| 610765 Winkelmann, Jaro 2014; 613314 Habermann, Bruno 2014 |
| 3. | StG Elbtal Athletics I | SN | 42,66 | sec. |
| 147523 Wandsleb, Albrecht 2014; 145869 Engel, Leonardo Fabian 2013 |
| 145739 Brankatschk, Felix 2013; 146038 Krsicka, Fabian 2014 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 13.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 144993 | Karabanowitsch, Juri | 2013 | SN | SSV Heidenau | 10,95 | sec. |
| 2. | 612440 | Anders, Matz | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 11,01 | sec. |
| 3. | 144594 | Herrmann, Luca | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 11,50 | sec. |
| 4. | 146935 | Ziemann, Hannes | 2013 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 11,59 | sec. |
| 5. | 148261 | Hunt, Nolan | 2013 | SN | Post SV Dresden | 12,02 | sec. |
| 6. | 614945 | Ehrlich, Maxim Henry | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 12,46 | sec. |
| 75 m M13 | 13.09.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 291173 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 9,92 | sec. |
| 2. | 149128 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | 10,07 | sec. |
| 3. | 145739 | Brankatschk, Felix | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 10,73 | sec. |
| 4. | 145856 | Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 10,78 | sec. |
| 5. | 144991 | König, Ben | 2013 | SN | SSV Heidenau | 11,07 | sec. |
| 6. | 147960 | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 11,07 | sec. |
| 75 m M13 | 13.09.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 291173 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 9,92 | sec. |
| 2. | 149128 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | 10,07 | sec. |
| 3. | 145739 | Brankatschk, Felix | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 10,73 | sec. |
| 4. | 145856 | Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 10,78 | sec. |
| 5. | 144993 | Karabanowitsch, Juri | 2013 | SN | SSV Heidenau | 10,95 | sec. |
| 6. | 612440 | Anders, Matz | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 11,01 | sec. |
| 7. | 144991 | König, Ben | 2013 | SN | SSV Heidenau | 11,07 | sec. |
| 8. | 147960 | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 11,07 | sec. |
| 9. | 144594 | Herrmann, Luca | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 11,50 | sec. |
| 10. | 146935 | Ziemann, Hannes | 2013 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 11,59 | sec. |
| 11. | 148261 | Hunt, Nolan | 2013 | SN | Post SV Dresden | 12,02 | sec. |
| 12. | 614945 | Ehrlich, Maxim Henry | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 12,46 | sec. |
| 800 m M13 | 13.09.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 291173 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 2:35,58 | min. |
| 2. | 148261 | Hunt, Nolan | 2013 | SN | Post SV Dresden | 2:38,41 | min. |
| 3. | 144986 | Schneider, Linus | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 2:40,52 | min. |
| 4. | 145856 | Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 2:41,46 | min. |
| 5. | 145051 | Zimmerling, Fabio | 2013 | SN | SSV Heidenau | 2:52,10 | min. |
| 6. | 146935 | Ziemann, Hannes | 2013 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 2:52,81 | min. |
| 7. | 616710 | Linhart, Anton | 2013 | SN | SSV Heidenau | 2:59,73 | min. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 145301 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 9,97 | sec. |
| 2. | 291173 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 10,25 | sec. |
| 3. | 149113 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig | 10,75 | sec. |
| 4. | 147960 | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 13,03 | sec. |
| Weitsprung M13 | 13.09.2026 |
| Finale |
| 1. | 149128 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | 4,87 | m |
| 4,69 | 4,73 | 4,87 | 4,51 | x | 4,55 |
| 2. | 291173 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 4,69 | m |
| 4,13 | 4,36 | 3,74 | 3,63 | 4,61 | 4,69 |
| 3. | 612440 | Anders, Matz | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 4,39 | m |
| x | x | 4,39 | x | 4,24 | 4,31 |
| 4. | 149113 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig | 4,26 | m |
| x | 4,20 | 4,19 | 4,14 | 4,09 | 4,26 |
| 5. | 147960 | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 4,07 | m |
| 3,71 | x | 4,01 | 4,03 | 3,82 | 4,07 |
| 6. | 144991 | König, Ben | 2013 | SN | SSV Heidenau | 4,04 | m |
| 4,04 | 3,97 | 3,97 | 3,85 | 3,92 | 3,94 |
| 7. | 145301 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 4,00 | m |
| 3,40 | 3,83 | 3,88 | 3,91 | 4,00 | 3,80 |
| 8. | 146935 | Ziemann, Hannes | 2013 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 3,72 | m |
| 3,57 | 3,44 | 3,64 | 3,63 | 3,35 | 3,72 |
| 9. | 616710 | Linhart, Anton | 2013 | SN | SSV Heidenau | 3,63 | m |
| 3,18 | 3,60 | 3,63 |
| 10. | 144594 | Herrmann, Luca | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 3,42 | m |
| 3,38 | x | 3,42 |
| 11. | 144986 | Schneider, Linus | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 3,22 | m |
| x | x | 3,22 |
| 12. | 614945 | Ehrlich, Maxim Henry | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 2,97 | m |
| x | x | 2,97 |
| Ballwurf 200g M13 | 13.09.2026 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 145856 | Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 50,00 | m |
| 50,00 | 46,50 | 43,00 |
| 2. | 612440 | Anders, Matz | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 45,00 | m |
| 45,00 | 38,50 | 39,00 |
| 3. | 145301 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 44,50 | m |
| 44,50 | 38,00 | 44,50 |
| 4. | 149113 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig | 42,50 | m |
| 37,50 | 42,50 |
| 5. | 146935 | Ziemann, Hannes | 2013 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 39,50 | m |
| 35,00 | 39,50 | 35,50 |
| 6. | 148261 | Hunt, Nolan | 2013 | SN | Post SV Dresden | 39,00 | m |
| 38,50 | 38,50 | 39,00 |
| 7. | 149128 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | 39,00 | m |
| 39,00 | 34,00 | 35,00 |
| 8. | 614945 | Ehrlich, Maxim Henry | 2013 | SN | ESV Lok. Pirna | 28,50 | m |
| 28,50 | 24,50 | 27,50 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 13.09.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 149144 | Kunath, Kajo | 2014 | SN | SSV Planeta Radebeul | 11,00 | sec. |
| 2. | 613314 | Habermann, Bruno | 2014 | SN | SG Weißig | 11,30 | sec. |
| 3. | 146866 | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 11,33 | sec. |
| 4. | 146203 | Göbel, David-Louis | 2014 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 11,35 | sec. |
| 5. | 610765 | Winkelmann, Jaro | 2014 | SN | SG Weißig | 12,13 | sec. |
